Seznam žroutů energie
Šetřit energií - ale kde?
Vzrůstající náklady na energie, zvyšující se povědomí v otázkách životního prostředí – důvodů proč omezit spotřebu energie je dost.
Ale: Které oblasti v domácnosti potřebují nejvíce energie? Je největším žroutem energie lednička, osvětlení nebo pohotovostní režim elektrospotřebičů (stand-by)? Odpověď vás možná překvapí...
| 80 % | vytápění |
| 10 % | ohřev vody |
| 2,6 % | TV/PC/malé spotřebiče (vč. oběhového čerpadla vytápění 8 %) |
| 2 % | vaření/mytí nádobí |
| 1,7 % | chlazení/mrazení |
| 1,7 % | praní/sušení |
| 1 % | osvětlení |
| 1 % | stand-by |
| 35 % | fasády (platí pro rok výstavby 1960) |
| 25 % | strop horního patra (nezateplen) |
| 25 % | okna, dveře |
| 15 % | strop sklepa |
| 10 % | chybějící noční snížení teploty |
| 5 % | zavzdušněné radiátory |
| 5 % | příliš vysoké teploty spalin |
| 4 % | špatně izolované trubky topení |
| 3 % | příliš vysoké přívodní teploty |
| 26 % | TV/PC/malé přístroje |
| 17 % | chlazení/mrazení |
| 12 % | vaření |
| 10 % | sušení |
| 10 % | osvětlení |
| 10 % | stand-by |
| 8 % | mytí nádobí |
| 7 % | praní |
Mimochodem: tam, kde se spotřebuje nejvíce energie, je také největší potenciál na její úsporu.


Vyberte jazyk
International English
Österreich (deutsch)